График движения
день | дата | км | участок маршрута | характеристика участка |
набор высоты |
сброс высоты |
высота ночёвки |
общее время |
время в движ. |
средняя скорость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.08 | 96 | г.Алматы - Тургенское ущелье | асфальт, гравий | 1884 | 540 | 2038 | 9:26 | 6:35 | 14.6 |
2 | 25.08 | 69 | Тургенское ущелье - р.Чилик | гравий, грунт | 1357 | 2316 | 1080 | 8:15 | 6:14 | 11.5 |
3 | 26.08 | 58 | р.Чилик - Чарынский каньон | асфальт, гравий, грунт | 510 | 680 | 910 | 4:30 | 3:09 | 18.7 |
4 | 27.08 | 118 | Чарынский каньон - р.Тюп | асфальт, гравий | 1867 | 829 | 1855 | 11:21 | 7:57 | 15.1 |
5 | 28.08 | 108 | р.Тюп - кур.Джеты-Огуз | асфальт, гравий | 1101 | 1038 | 2018 | 11:40 | 6:47 | 16.1 |
6 | 29.08 | 115 | кур.Джеты-Огуз - ущелье Керегеташ | асфальт, гравий, тропа | 2002 | 768 | 3248 | 12:25 | 9:07 | 12.9 |
7 | 30.08 | 75 | ущелье Керегеташ - с.Каджи-Сай | асфальт, гравий, грунт, тропа |
939 | 2577 | 1613 | 11:24 | 8:52 | 8.6 |
ИТОГ | 639 | 9660 | 8748 | 69:01 | 48:41 | 13.1 |
Оценка сложности
Кпр - коэффициент протяженности
Кпк - коэффициент покрытия
Кнв - коэффициент набора высоты
Ккр - коэффициент крутизны
Кв - коэффициент абсолютной высоты
СГ - сезонно-климатический фактор
Кпк - коэффициент покрытия
Кнв - коэффициент набора высоты
Ккр - коэффициент крутизны
Кв - коэффициент абсолютной высоты
СГ - сезонно-климатический фактор
Горные препятствия
Препятствие | Кпр | Кпк | Кнв | Ккр | Высота (ср) | Кв | СГ | Баллы | КС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
подъем на плато Асы | 1.15 | 1.8 | 1.45 | 2.43 | 2143 | 1.16 | 1.1 | 9.3 | 4 |
перевал Кеген | 1.16 | 1 | 1.3 | 1.45 | 1583 | 1.06 | 1.21 | 2.8 | 2 |
подъем по ущелью Барскоон | 1.3 | 1.2 | 1.7 | 1.61 | 2335 | 1.22 | 1.1 | 5.7 | 3 |
перевал Тоссор | 1.27 | 1.5 | 1.15 | 1.39 | 3035 | 1.4 | 1.21 | 5.2 | 3 |
Равнинные препятствия
Препятствие | Кпр | Кпк | Кнв | Ккр | Высота (ср) | Кв | СГ | Баллы | КС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
плато Асы (2-ая часть) | 1.27 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 1972 | 1.15 | 1.2 | 5.7 | 3 |
ущелье Керегеташ | 1.23 | 2.8 | 1.37 | 1.62 | 3481 | 1.6 | 1.32 | 16.1 | 5 |
Сумма баллов за препятствия
КС | Число | Баллы | Засчитано |
---|---|---|---|
2 | 1 | 2.8 | 2.8 |
3 | 3 | 16.6 | 12 |
4 | 1 | 9.3 | 9.3 |
5 | 1 | 16.1 | 16.1 |
ИТОГ | 40.1 |
Категория сложности: 4-ая с элементами 5-ой.
Вычислять интенсивность и автономость не буду, потому что эти коэффициенты вряд ли повлияют на итоговую оценку.
Сложность и все средневзвешенные значения для определения коэффициентов автоматически вычислены по треку, поэтому оценка может быть ошибочной. Реальную сложность можно получить только при помощи экспертной оценки в МКК. Использована методика за апрель 2014 г. Ознакомиться с методикой можно здесь.
PS: думаю, что формальная оценка слишком завышена. Реально поход тянет в лучшем случае на 3 к.с.
PS: думаю, что формальная оценка слишком завышена. Реально поход тянет в лучшем случае на 3 к.с.
Бюджет
Все расходы приведены в рублях. Пересчёт сомов и тенге на рубли произведён по курсу на момент похода.
Наименование расходов | Сумма |
---|---|
Билеты до Алматы и назад | 6036 |
автобус Каджи-Сай - Бишкек | 214 |
автобус Бишкек-Алматы | 571 |
проживание на курорте Джеты-Огуз (1 ночь) | 142 |
проживание в Каджи-Сае (4 ночи) | 714 |
проживание в Алма-Ате (2 ночи) | 360 |
закупка продуктов в Барнауле | 1416 |
питание в кафешках в Каджи-Сае | 385 |
докупка продуктов в дороге | 1410 |
баня + шашлык + пиво в Алмате | 720 |
ИТОГ | 11968 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий